|
Λεπτομέρειες:
|
Εγγύηση: | 1 έτος | Τύπος: | Άλλος, άλλος |
---|---|---|---|
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Κατασκευαστική μονάδα | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα |
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος | Βασικά συστατικά: | ΠΛΚ |
Υπόθεση: | Νέο | Εφαρμογή: | Μηχανήματα & υλικό |
Τύπος συσκευασίας: | Καρτόνια, μπουκάλια, τσάντες, τσάντες, τσάντες | Υλικό συσκευασίας: | πλαστικό |
Αυτόματη βαθμολογία: | Ημιαυτόματη | Τύπος κινητήρα: | Ηλεκτρικό |
Τετάρτη: | 110-440V | Δύναμη: | 1.6kw |
Βάρος: | 300 κιλά | Μέγεθος (L*W*H): | 1*1*2,4m |
Βασικά σημεία πώλησης: | Εύκολη λειτουργία | Υπηρεσία μετά την πώληση: | Μηχανικοί διαθέσιμοι στα μηχανήματα υπηρεσιών στο εξωτερικό, τηλεοπτική τεχνική υποστήριξη |
Ειδικότερα, η παρακολούθηση της ποιότητας των υλικών πρέπει να γίνεται με βάση τα κριτήρια που καθορ: | λευκό & μπλε (μπορούμε να κάνουμε σύμφωνα με το σχέδιο του πελάτη) | Μετά την εγγύηση: | Τεχνική υποστήριξη μέσω βίντεο, ηλεκτρονική υποστήριξη |
Τοποθεσία τοπικής υπηρεσίας: | Κανένα | Τύπος εμπορίας: | Νέο προϊόν 2020 |
Λιμάνι: | Λιμάνι της Σαγκάης |
Σχήμα | Πεδίο στάθμισης (kg) | Ακριβότητα | Δυναμικότητα (σακούλες/Η) | Ηλεκτρική πηγή (V,Hz) | Πηγή αέρα (Mpa) | Διάσταση (μμ) |
Δελτίο ΕΚΑΧ, αριθ. | 5 έως 10 | ≤ ± 0,2% FS | 260 έως 360 | 380/220,50 | 0.4-0.6 | 615×418×2335 |
Δελτίο ΕΚΑΧ, αριθ. | 10-25 | 1350 × 750 × 2800 | ||||
Δελτίο ΕΚΑΧ, αριθ. | 25-50 | 750 × 940 × 3000 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Huang
Τηλ.:: +86 13915255524