Λεπτομέρειες:
|
Κατανάλωση: | 5bag/min, 7bag/min, 6bag/min, 9bag/min, 8bag/min | Βάρος (kg): | 460 |
---|---|---|---|
Λειτουργία: | Επικάλυψη, επικάλυψη | Εφαρμογή: | τσιμέντο, άμμος, κονία, σκόνη ασβεστίου, άμμος πυριτίου, σκόνη γύψου |
Τύπος συσκευασίας: | Τσάντες, πλαστικές τσάντες, υφασμένες τσάντες, μεγάλες τσάντες, σάκους, σάκους χύδην | Υλικό συσκευασίας: | Ξύλο |
Αυτόματη βαθμολογία: | Ημιαυτόματη | Τύπος κινητήρα: | Ηλεκτρική και Πνευματική |
Τετάρτη: | 220V, 380V, 415V | Μέγεθος (L*W*H): | 3000*900*2800 χιλιοστά |
Εγγύηση: | 1 έτος | Βασικά σημεία πώλησης: | Εύκολη λειτουργία |
Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή | Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή |
Βασικά συστατικά: | ΠΛΚ | Ονομασία προϊόντος: | πέτρα, σκόνη πολυεστέρα, ιπτάμενη τέφρα, πέτρα, σκόνη πέτρας |
Τύπος: | Μηχανή συσκευασίας πολλαπλών λειτουργιών | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Κατασκευαστική μονάδα |
Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα | Υπόθεση: | Νέο |
Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος |
Σχήμα | Πεδίο στάθμισης (kg) | Ακριβότητα | Δυναμικότητα (σακούλες/Η) | Ηλεκτρική πηγή (V,Hz) | Πηγή αέρα (Mpa) | Διάσταση (μμ) |
Δελτίο ΕΚΑΧ, αριθ. | 5 έως 10 | ≤ ± 0,2% FS | 260 έως 360 | 380/220,50 | 0.4-0.6 | 615×418×2335 |
Δελτίο ΕΚΑΧ, αριθ. | 10-25 | 1350 × 750 × 2800 | ||||
Δελτίο ΕΚΑΧ, αριθ. | 25-50 | 750 × 940 × 3000 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Huang
Τηλ.:: +86 13915255524