Λεπτομέρειες:
|
Βάρος (kg): | 420 | Λειτουργία: | Συμπλήρωση |
---|---|---|---|
Εφαρμογή: | τρόφιμα | Τύπος συσκευασίας: | Τσάντες |
Υλικό συσκευασίας: | Πλαστικό, χαρτί | Αυτόματη βαθμολογία: | Αυτοματοποιημένο |
Τύπος κινητήρα: | Ηλεκτρικό | Τετάρτη: | 220v 50/60hz |
Μέγεθος (L*W*H): | Δοκιμαστικό σύστημα | Εγγύηση: | 1 έτος |
Βασικά σημεία πώλησης: | CE, ISO9001 | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Βασικά συστατικά: | ΠΛΚ |
Ονομασία προϊόντος: | Μηχανή συσκευασίας ζάχαρης | Κύρια λειτουργία: | Μηχανή συσκευασίας |
Ταχύτητα συσκευασίας: | 180-220 σάκοι/ώρα | Υπόθεση: | Νέο |
Σχήμα | Πεδίο στάθμισης (kg) | Ακριβότητα | Δυναμικότητα (σακούλες/Η) | Ηλεκτρική πηγή (V,Hz) | Πηγή αέρα (Mpa) | Διάσταση (μμ) |
Δελτίο ΕΚΑΧ, αριθ. | 5 έως 10 | ≤ ± 0,2% FS | 260 έως 360 | 380/220,50 | 0.4-0.6 | 615×418×2335 |
Δελτίο ΕΚΑΧ, αριθ. | 10-25 | 1350 × 750 × 2800 | ||||
Δελτίο ΕΚΑΧ, αριθ. | 25-50 | 750 × 940 × 3000 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Huang
Τηλ.:: +86 13915255524